Induvac logo ENTER INDUVAC WEBSITE
  • Snel en deskundig advies
  • Direct uit voorraad leverbaar
  • Onafhankelijk leverancier
  • Eigen monteurs en werkplaats

We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Door onze site te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Lees meer in onze Privacystatement.

Downloads Axiaalventilatoren

SODECA AXIAALVENTILATOREN

 

Type   Omschrijving Vermogen Capaciteit drukverschil 
      kW m³/uur  max. mmH2O 
           
HC Wandventilator 0,12 - 0,37   500 - 55000  27 
HCD Wandventilator 0,04 - 0,150 400 - 3100 12
HEP Wandventilator  0,08 - 1,40 200 - 18700 40
HCH Buisventilator 0,09 - 15,0 250 - 71850 80
HCT Buisventilator 0,09 - 15,0 250 - 71850 80
HEPT Buisventilator 0,130 - 1,40 200 - 18700 40
HFW Buisventilator 0,55 - 15,0 1000 - 76150 83
HGT (X) Buisventilator 2,2 - 75,0 1400 - 47000 54
HBA Buisventilator 0,12 - 75,0 1400 - 47000 54

 

SODECA AXIAALVENTILATOREN EC TECHNOLOGY

 

Type   Omschrijving Vermogen Capaciteit drukverschil 
      kW m³/uur  max. mmH2O 
           
HC-EC Wandventilator EC 0,37 - 4,0   500 - 37000  48 
HCRE-EC Wandventilator EC 0,04 - 0,150 100 - 14220 55
HCT-EC Buisventilator EC 0,37 - 4,0 200 - 41850 58
HFW-EC Buisventilator EC 1,1 - 4,0 250 - 38900 55
HRE-EC Buisventilator EC 0,17 - 0,23 200 - 3340 27

 

INDUVAC STANDAARD VENTILATOREN

 

Type   Omschrijving Vermogen Capaciteit drukverschil 
      kW m³/uur  max. mmH2O 
           
U/EL Wandventilator  0,03 - 0,37   500 - 15000  27 
U/EP Wandventilator  0,09 - 1,5 1750 - 20000 27
U/EI Buisventilator  0,12 - 7,5 1400 - 47000 54
U/EIL Buisventilator  0,12 - 7,5 1400 - 47000 54

 

ACCESSOIRES STANDAARD VENTILATOREN

 

Type   Omschrijving
     
GE Inlaat flexible 
SE Uitlaat demper 
SG Afsluitrooster 
SS Ventilator steun 
NL EN