Downloads Axiaalventilatoren
Downloads Axiaalventilatoren
SODECA AXIAALVENTILATOREN
| Type | Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | drukverschil | |
| kW | m³/uur | max. mmH2O | |||
| HC (pdf, 3 MB) | Wandventilator | 0,12 - 0,37 | 500 - 55000 | 27 | |
| HCD (pdf, 2 MB) | Wandventilator | 0,04 - 0,150 | 400 - 3100 | 12 | |
| HEP (pdf, 5 MB) | Wandventilator | 0,08 - 1,40 | 200 - 18700 | 40 | |
| HCH (pdf, 3 MB) | Buisventilator | 0,09 - 15,0 | 250 - 71850 | 80 | |
| HCT (pdf, 3 MB) | Buisventilator | 0,09 - 15,0 | 250 - 71850 | 80 | |
| HEPT (pdf, 6 MB) | Buisventilator | 0,130 - 1,40 | 200 - 18700 | 40 | |
| HFW (pdf, 5 MB) | Buisventilator | 0,55 - 15,0 | 1000 - 76150 | 83 | |
| HGT (X) (pdf, 7 MB) | Buisventilator | 2,2 - 75,0 | 1400 - 47000 | 54 | |
| HBA (pdf, 2 MB) | Buisventilator | 0,12 - 75,0 | 1400 - 47000 | 54 |
SODECA AXIAALVENTILATOREN EC TECHNOLOGY
| Type | Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | drukverschil | |
| kW | m³/uur | max. mmH2O | |||
| HC-EC (pdf, 5 MB) | Wandventilator EC | 0,37 - 4,0 | 500 - 37000 | 48 | |
| HCRE-EC (pdf, 3 MB) | Wandventilator EC | 0,04 - 0,150 | 100 - 14220 | 55 | |
| HCT-EC (pdf, 6 MB) | Buisventilator EC | 0,37 - 4,0 | 200 - 41850 | 58 | |
| HFW-EC (pdf, 5 MB) | Buisventilator EC | 1,1 - 4,0 | 250 - 38900 | 55 | |
| HRE-EC (pdf, 2 MB) | Buisventilator EC | 0,17 - 0,23 | 200 - 3340 | 27 |
INDUVAC STANDAARD VENTILATOREN
| Type | Omschrijving | Vermogen | Capaciteit | drukverschil | |
| kW | m³/uur | max. mmH2O | |||
| U/EL (pdf, 425 kB) | Wandventilator | 0,03 - 0,37 | 500 - 15000 | 27 | |
| U/EP (pdf, 2 MB) | Wandventilator | 0,09 - 1,5 | 1750 - 20000 | 27 | |
| U/EI (pdf, 3 MB) | Buisventilator | 0,12 - 7,5 | 1400 - 47000 | 54 | |
| U/EIL (pdf, 3 MB) | Buisventilator | 0,12 - 7,5 | 1400 - 47000 | 54 |
ACCESSOIRES STANDAARD VENTILATOREN
| Type | Omschrijving | |
| GE (pdf, 834 kB) | Inlaat flexible | |
| SE (pdf, 880 kB) | Uitlaat demper | |
| SG (pdf, 680 kB) | Afsluitrooster | |
| SS (pdf, 662 kB) | Ventilator steun |