Induvac logo ENTER INDUVAC WEBSITE

Downloads centrifugaalventilatoren

Downloads centrifugaalventilatoren

Type   Vermogen Capaciteit Drukverschil
    kW m3/uur max. mm H20
         
U/HC (pdf, 2 MB)
 0,12 - 1,50   50 - 2400  152  
U/AR (pdf, 2 MB) 0,18 - 11,0 200 - 17000 174
U/ARP (pdf, 1 MB) 0,75 - 7,5 250 - 6500 277
U/AP (pdf, 2 MB) 0,09 - 3,0 50 - 1600 388
U/RF (pdf, 2 MB) 0,37 - 3,0 100 - 2400 346
U/TM (pdf, 2 MB) 0,55 - 11,0 250 - 7500 383
U/CB (pdf, 2 MB) 0,25 - 75,0 1000 - 95000 384
U/PB (pdf, 3 MB) 0,37 - 45,0 250 - 50000 455
U/PBM (pdf, 1 MB) 0,37 - 45,0 250 - 38000 675
U/MPR (pdf, 1 MB) 0,75 - 18,5 250 - 9500 770
U/APE (pdf, 1 MB) 0,37 - 15,0 50 - 2200 1480
U/APR (pdf, 934 kB) 0,75 - 15,0 100 - 3500 995
U/APF (pdf, 634 kB) 2,2 - 55,0 250 - 8500 1760
U/HPG (pdf, 3 MB) 3,0 - 75,0 1000 - 17000 1760
U/HPH (pdf, 684 kB) 9,2 - 110,0 3000 - 33000 1550

ACCESSOIRES

 

Type   Omschrijving
     
GA (pdf, 708 kB) Inlaat flexible
RF (pdf, 738 kB) Inlaat flens
FL (pdf, 792 kB) Inlaat filter
SA (pdf, 747 kB) Inlaat demper
SF (pdf, 720 kB) Regel afsluiter
SI/SD (pdf, 896 kB) Capaciteit regeling
GM (pdf, 947 kB) Uitlaat flexible
QT (pdf, 1 MB) Verloop naar rond
SM (pdf, 995 kB) Uitlaat demper
BA (pdf, 167 kB) Motor steun
NL EN