Induvac logo ENTER INDUVAC WEBSITE

Downloads centrifugaalventilatoren

Downloads centrifugaalventilatoren

Type VermogenCapaciteitDrukverschil
  kWm3/uurmax. mm H20
     
U/HC (pdf, 2 MB)
 0,12 - 1,50  50 - 2400 152  
U/AR (pdf, 2 MB)0,18 - 11,0200 - 17000174
U/ARP (pdf, 1 MB)0,75 - 7,5250 - 6500277
U/AP (pdf, 2 MB)0,09 - 3,050 - 1600388
U/RF (pdf, 2 MB)0,37 - 3,0100 - 2400346
U/TM (pdf, 2 MB)0,55 - 11,0250 - 7500383
U/CB (pdf, 2 MB)0,25 - 75,01000 - 95000384
U/PB (pdf, 3 MB)0,37 - 45,0250 - 50000455
U/PBM (pdf, 1 MB)0,37 - 45,0250 - 38000675
U/MPR (pdf, 1 MB)0,75 - 18,5250 - 9500770
U/APE (pdf, 1 MB)0,37 - 15,050 - 22001480
U/APR (pdf, 934 kB)0,75 - 15,0100 - 3500995
U/APF (pdf, 634 kB)2,2 - 55,0250 - 85001760
U/HPG (pdf, 3 MB)3,0 - 75,01000 - 170001760
U/HPH (pdf, 684 kB)9,2 - 110,03000 - 330001550

ACCESSOIRES

 

Type Omschrijving
   
GA (pdf, 708 kB)Inlaat flexible
RF (pdf, 738 kB)Inlaat flens
FL (pdf, 792 kB)Inlaat filter
SA (pdf, 747 kB)Inlaat demper
SF (pdf, 720 kB)Regel afsluiter
SI/SD (pdf, 896 kB)Capaciteit regeling
GM (pdf, 947 kB)Uitlaat flexible
QT (pdf, 1 MB)Verloop naar rond
SM (pdf, 995 kB)Uitlaat demper
BA (pdf, 167 kB)Motor steun
NL EN