Induvac logo ENTER INDUVAC WEBSITE

We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Door onze site te gebruiken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Lees meer in onze Privacystatement.

Type VermogenCapaciteitVacuum
  kWm³/uurmbar(a)
     
VG1,1 - 5,526 - 20340
V0,4 - 11,010 - 37033
VI0,12 - 1,52,2 - 4633
VZ1,1 - 5,530 - 18633
VN3,0 - 5,595 - 18055
VH1,1 - 45,020 - 160033
VU1,1 - 37,521 - 1552120
VE4,0 - 5,5149 - 19033
VHC3,0 - 45107 - 158933
Blusys1,5 - 5,510 - 15070
NL EN