Induvac logo ENTER INDUVAC WEBSITE

Downloads liquid ring vacuum pumps

Downloads liquid ring vacuum pumps

Type PowerCapacityVacuum
  kWm³/hrmbar(a)
     
VG (pdf, 1 MB)1,1 - 5,526 - 20340
V (pdf, 2 MB)0,4 - 11,010 - 37033
VI (pdf, 1 MB)0,12 - 1,52,2 - 4633
VZ (pdf, 1 MB)1,1 - 5,530 - 18633
VN (pdf, 746 kB)3,0 - 5,595 - 18055
VH (pdf, 6 MB)1,1 - 45,020 - 160033
VU (pdf, 7 MB)1,1 - 37,521 - 1552120
VE (pdf, 3 MB)4,0 - 5,5149 - 19033
VHC (pdf, 7 MB)3,0 - 45107 - 158933
Blusys (pdf, 5 MB)1,5 - 5,510 - 15070
NL EN